AA Division
Boise (41)
| Jersey | Name (First) | Name (Last) | Grade |
|---|---|---|---|
| 0 | Elliott | Ashmore | 12 |
| 1 | Vaughn | Amidei | 11 |
| 2 | Blake | Bird | 9 |
| 3 | Luke | Pfiester | 12 |
| 4 | Reese | Rayhill | 12 |
| 5 | Finn | Anderson | 10 |
| 6 | Sean | Slattery | 10 |
| 7 | Evan | Carberry | 11 |
| 8 | Adler | LaBonne | 12 |
| 9 | Malcolm | Thompson | 12 |
| 10 | Bridger | Hartman | 12 |
| 11 | Myles | Murray | 10 |
| 12 | Kyle | Kovarik | 11 |
| 13 | Clay | Bretz | 12 |
| 14 | Talus | Wigglesworth | 12 |
| 15 | Caleb | Jackman | 12 |
| 16 | Cameron | Sericati | 10 |
| 17 | Jasper | Bolick | 9 |
| 18 | Joey | Ellis | 9 |
| 19 | Ryan | Ciplinski | 10 |
| 20 | Maclaren | Woller | 12 |
| 21 | Kincaid | Spiker | 11 |
| 22 | Mason | Maguire | 12 |
| 23 | James | Solis | 9 |
| 24 | Kane | Cochrane | 11 |
| 25 | Pledger | Robertson | 11 |
| 28 | Beau | Dadam | 10 |
| 31 | Cole | Sievers | 9 |
| 32 | Connor | Kovarik | 9 |
| 33 | Maclain | Nilson | 12 |
| 36 | Porter | Tredennick | 9 |
| 40 | Lucas | Taylor | 11 |
| 42 | Dylan | Lake | 12 |
| 43 | Conor | McCall | 12 |
| 44 | Ivan | Rumps | 10 |
| 48 | Jack | Dadam | 12 |
| 50 | Raleigh | Feider | 9 |
| 51 | Blake | Whitney | 9 |
| 55 | Tommy | Thurston | 12 |
| 77 | Townsend | Orum | 9 |
| 99 | Jonah | Stanciu | 10 |
Bishop Kelly (55)
| Jersey # | Name (First) | Name (Last) | Grade |
|---|---|---|---|
| 0 | Bryce | Root | 12 |
| 1 | Mac | Raeber | 12 |
| 2 | Nikolaus | Ciovacco | 11 |
| 3 | Cooper | Smalley | 12 |
| 4 | Teo | Choux | 12 |
| 5 | Matt | Callanan | 12 |
| 6 | Stone | Carter | 12 |
| 7 | Jackson | Kite-Powell | 12 |
| 8 | Porter | Hackett | 12 |
| 9 | Cooper | Nienhouse | 10 |
| 10 | Roan | Jarvis | 11 |
| 11 | Jonah | Peters | 12 |
| 12 | Brendan | Dyer | 10 |
| 13 | Owen | Graves | 11 |
| 14 | Davis | Glynn | 12 |
| 15 | Jack | Robinson | 11 |
| 16 | Wyatt | Kallin | 12 |
| 17 | Brody | Hale | 11 |
| 18 | Brandon | Root | 11 |
| 19 | Ben | Horton | 12 |
| 20 | Nathan | Allemand | 10 |
| 21 | RJ | Allemand | 12 |
| 22 | Jett | Scates | 10 |
| 23 | Tanner | Smalley | 11 |
| 24 | Preston | Buchanok | 12 |
| 25 | Preston | Jenkins | 9 |
| 26 | Nate | Matlock | 9 |
| 27 | Alexander | Eaton | 10 |
| 28 | Callum | Dever | 10 |
| 29 | Austin | Smith | 9 |
| 30 | Braxton | Galloway | 10 |
| 31 | Vinnie | Perry | 11 |
| 32 | Frankie | Duffield | 9 |
| 33 | Dane | Matlock | 11 |
| 34 | Jack | Forney | 11 |
| 34 | Max | Miller | 11 |
| 36 | Finley | Parsons | 10 |
| 37 | John | Stover | 10 |
| 38 | Brody | Beltman | 9 |
| 40 | Garrett | Kallin | 9 |
| 41 | Henry | Anderson | 11 |
| 42 | Alejandro | Gerrish | 10 |
| 44 | Tommy | McDonald | 10 |
| 45 | Matteo | Wilsey | 11 |
| 46 | Jackson | Richardson | 10 |
| 48 | Declan | Butler | 10 |
| 50 | Ian | Knox | 9 |
| 51 | Landon | Hansen | 9 |
| 55 | Owen | Bench | 9 |
| 56 | Crosby | Inman | 9 |
| 61 | Jacksen | Anton | 11 |
| 63 | Caeden | Kaller | 10 |
| 66 | Michael | Torkelson | 10 |
| 67 | Quinn | Webb | 10 |
| 68 | Liam | FitzGerald | 10 |
Eagle (23)
| Jersey | Name (First) | Name (Last) | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonah | Wilson | 10 |
| 5 | Beckett | Kelly | 10 |
| 7 | Keegan | Froke | 11 |
| 8 | Gennaro | French | 12 |
| 10 | Kasen | Durgin | 11 |
| 11 | Houston | Jones | 11 |
| 12 | Tyler | Graham | 10 |
| 13 | Casey | Graham | 12 |
| 15 | Brody | Oldfield | 9 |
| 17 | Enoch | Baisden | 9 |
| 22 | Jackson | Ray | 10 |
| 24 | Dane | Power | 11 |
| 29 | Banyan | Huck | 11 |
| 44 | Owen | Brown | 12 |
| 55 | Weston | Vallez | 9 |
| 88 | Cale | Winslow | 9 |
| 99 | Gavin | Davies | 12 |
| Combine JV | William | Bishop | 9 |
| Combine JV | Grant | Anderson | 9 |
| Combine JV | Eli | Chilcoat | 9 |
| Combine JV | Evan | Pointer | 9 |
| Combine JV | Quinn | Leveto | 9 |
| Combine JV | Alma | Baisden | 11 |
Mtn View (23)
| Jersey | First Name | Last Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | Anthony | Rogers | 12 |
| 2 | Ryan | Stoehr | 9 |
| 4 | JR | Patterson | 9 |
| 5 | Owen | Davidson | 10 |
| 6 | Tanner | Chung | 12 |
| 7 | Tytus | Bendorf | 10 |
| 8 | Ethan | Davidson | 12 |
| 9 | Carson | Wolcott | 10 |
| 10 | Gavin | Fullmer | 10 |
| 11 | Liam | Nielson | 11 |
| 12 | Carsen | Carrillo | 10 |
| 13 | Jacob | Gervais | 11 |
| 14 | Andrew | Ferguson | 11 |
| 15 | Brandon | Stephens | 10 |
| 16 | Cooper | Howell | 11 |
| 18 | Rocky | Madigan | 11 |
| 19 | Braden | Lahtinen | 9 |
| 20 | Cannon | Morgan | 10 |
| 21 | Cooper | Patterson | 12 |
| 22 | Jacob | Stoehr | 12 |
| 24 | Carson | Bagley | 12 |
| 26 | Brock | Starkel | 9 |
| 27 | Landon | Stutz | 10 |
Rocky Mtn (36)
| Jersey | First Name | Last Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | Owen | Mitchell | 12 |
| 2 | Wylie | Kane | 11 |
| 2 | Todd | Ramoz | 10 |
| 3 | Roman | Ramirez | 12 |
| 3 | Declan | Blake | 9 |
| 4 | Trevin | Bentley | 12 |
| 5 | Kole | Jakobson | 12 |
| 5 | Aiden | Gray-DiPaul | 10 |
| 6 | Laird | Stuart | 11 |
| 7 | Jake | Colbert | 12 |
| 7 | Lucas | Stith | 10 |
| 8 | Tyler | Elison | 12 |
| 8 | Bryson | Hessing | 10 |
| 9 | Luke | Crane | 11 |
| 10 | Tyler | Hall | 10 |
| 10 | Tucker | Coats | 10 |
| 11 | Leo | Grand | 12 |
| 13 | Damien | LeValley | 12 |
| 14 | Cole | Slaughter | 11 |
| 15 | Greydan | Ghanem | 12 |
| 16 | Woodrow | Kirk | 11 |
| 17/24 | Beckham | Pierce | 10 |
| 18 | Collin | Jenkins | 11 |
| 20 | Luke | Jakobson | 10 |
| 20 | Kyler | Gaughan | 9 |
| 22 | Gabe | Savage | 12 |
| 22 | Jack | Werle | 10 |
| 23 | Owen | Weatherly | 12 |
| 23 | Carson | Bush | 10 |
| 24 | Gavin | Zimmer | 12 |
| 25 | Nolan | Garrison | 9 |
| 30 | Danny | Beeler | 10 |
| 40 | Britton | Kelley | 12 |
| 57 | Cody | Wheeler | 12 |
| 65 | Frederic | Woodbridge | 10 |
| TBD | Lincoln | Fredline | 11 |
Timberline (37)
| Jersey | Name (First) | Name (Last) | Grade |
|---|---|---|---|
| 0 | FINNEGAN | SCUDDER | 9 |
| 1 | LIAM | NELSON | 9 |
| 2 | DAVIS | RENZ | 11 |
| 3 | AIDEN | D’AMBROSIO | 11 |
| 4 | BROOKS | EDGAR | 11 |
| 5 | CARSON | DOSTER | 12 |
| 6 | ANTHONY | BARBERA | 12 |
| 7 | KELLEN | CLINE | 9 |
| 8 | LIAM | BONNEY | 10 |
| 9 | KIERAN | MCKEEVER | 11 |
| 10 | HAYDEN | RIDLEY | 11 |
| 11 | CASH | MUNDY | 10 |
| 12 | NIKLAS | MIKKOLA | 10 |
| 13 | DYLAN | BARNES | 11 |
| 14 | BROOKS | COYLE | 12 |
| 15 | JOEL | DAVIS | 10 |
| 16 | NIKOLAS | EADS | 10 |
| 17 | BRADEN | BOLT | 12 |
| 18 | CONOR | DANNENFELDT | 11 |
| 19 | TRISTAN | NALLY | 9 |
| 21 | FLETCHER | SCUDDER | 11 |
| 25 | LUKE | PIXTON | 12 |
| 26 | JACK | TRUEBA | 10 |
| 27 | LOGAN | LAUBER | 10 |
| 28 | DAVID ‘TRIPP’ | STROHM III | 10 |
| 32 | KIAN | PRICE | 9 |
| 33 | TREVOR | ECKERT | 10 |
| 35 | TYLER | MITSRI | 9 |
| 38 | LEO | CARROLL | 9 |
| 39 | BEN | COOPER | 10 |
| 77 | JOHN | HALTTUNEN | 9 |
| 97 | BROOKS | FLORENCE | 10 |
| 98 | LANDON | CARLISLE | 10 |
| 95 | CAELEN | DOHERTY | |
| 99 | MERRICK | RODGERS | 10 |
| TBD | ZEKE | BRUNET | |
| TBD | BENTON | BATES | 11 |
Vallivue (35)
| Jersey | First Name | Last Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | AUSTIN | HANSEN | 9 |
| 2 | ARI | COLEMAN | 10 |
| 3 | MICHAEL | BUCKLEY | 9 |
| 4 | BAKER | SELF | 12 |
| 5 | JOSHUA | ATHERTON | 11 |
| 6 | CARTER | GIVEN | 11 |
| 7 | CALEB | BLACKNER | 9 |
| 8 | SEBASTIAN | LARZELIER | 12 |
| 9 | MARCUS | RAMBO | 11 |
| 10 | PARKER | BUCKLEY | 11 |
| 11 | IAN | CLUFF | 10 |
| 12 | DANIEL | ORTON | 9 |
| 13 | DEREK | HAWKLEY | 10 |
| 14 | SPENCER | HANSEN | 10 |
| 15 | PHINAEUS | GORE | 9 |
| 16 | AMMON | BARZEE | 10 |
| 17 | DEXEN | ROOT | 10 |
| 18 | JACKSON | MAUGHAN | 11 |
| 19 | PRESTON | HANSEN | 12 |
| 20 | RJ | KUNZ | 9 |
| 21 | JAXON | PANNELL | 10 |
| 22 | JACOB | TUFT | 10 |
| 23 | THOMAS | GLASSEY | 10 |
| 24 | LANDRY | BAILEY | 10 |
| 25 | BRAEDYN | PROVOST | 9 |
| 26 | ISAAC | ARNOLD | 11 |
| 27 | JAXON | MCLANE | 9 |
| 28 | REUBEN | DIETZ | 10 |
| 29 | CHAZZ | HAWS | 9 |
| 30 | CARDER | LEAVITT | 9 |
| 31 | ANTONIO | DENINNO | 9 |
| 32 | GUSTAV | BORUP | 11 |
| 33 | SAM | KUNZ | 11 |
| 35 | JAXON | GIVEN | 9 |
| 99 | IVAN | RAMOS | 9 |
A Division
Borah (22)
| Jersey | First Name | Last Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlie | Flint | 11 |
| 3 | Aaron | Van Horn | 11 |
| 4 | Titus | Johnson | 12 |
| 5 | Jayden | Collins | 12 |
| 6 | Bryant | Reed | 11 |
| 8 | Logan | Yoder | 12 |
| 9 | Spencer | West | 12 |
| 10 | Ethan | Van Wyk | 9 |
| 11 | Levi | Reed | 12 |
| 12 | Mateo | Cervantes | 12 |
| 13 | Luke | Johnson | 9 |
| 14 | Jesse | Fronk | 9 |
| 15 | Kellen | Shores | 8 |
| 16 | Kadan | Sala | 11 |
| 17 | Cole | Roe | 12 |
| 19 | Sam | Bolen | 12 |
| 21 | Ryker | Shindledecker | 8 |
| 22 | Spencer | Pannell | 12 |
| 25 | Gunner | Shindledecker | 12 |
| 26 | Andrew | Gallegos | 12 |
| 27 | Calvin | Hart | 12 |
| 30 | Zach | Whiting | 12 |
Emmett (42)
| Jersey | First Name | Last Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 4 | Afton | Conklin | 12 |
| 4 | Zain | Luther | 10 |
| 5 | Ryder | Leonard | 10 |
| 8 | Colton | Wilkinson | 10 |
| 9 | Gavin | Hardy | 11 |
| 11 | Trigg | Bruneel | 11 |
| 11 | Lucca | Palmer | 9 |
| 13 | Jiles | Andelin | 11 |
| 13 | Christian | Fear | 11 |
| 14 | Griffin | Hargitt | 11 |
| 15 | Eli | Anderson | 11 |
| 15 | Destry | Stelzried | 9 |
| 16 | Michael | Dickerson | 9 |
| 19 | Oden | Enderle | 10 |
| 20 | Indy | Enderle | 12 |
| 21 | Lincoln | Thayn | 12 |
| 22 | James | Banducci | 11 |
| 22 | Gavin | Garner | 12 |
| 24 | Brig | Goers | 12 |
| 24 | Drake | Oxnam | 10 |
| 25 | Russell | Larson | 11 |
| 26 | Carlos | Robles | 10 |
| 27 | Brant | Gurney | 9 |
| 27 | Landon | Roehr | 11 |
| 29 | Jesse | Hanchey | 12 |
| 29 | Asher | Howerton | 9 |
| 33 | Cameron | LaFollette | 12 |
| 38 | Hunter | Stoffel | 12 |
| 40 | Bradon | Mast | 10 |
| 40 | Ethan | Shoemaker | 10 |
| 43 | Nicholas | McClure | 10 |
| 45 | Keaton | Borge | 9 |
| – | Sirus | Berry | 10 |
| – | Henry | Hester | 12 |
| – | Tucker | Hicks | 10 |
| – | Brandon | Rayo | 9 |
| – | Cash | Stuart | 11 |
| – | Eli | Stuart | 9 |
| – | Drew | Warner | 9 |
| – | Tate | Hilton | 9 |
| – | Carson | Welch | 9 |
| – | Victor | Zaragoza | 10 |
Kuna (34)
| Jersey | Name (First) | Name (Last) | Grade |
|---|---|---|---|
| 0 | Maddox | Krasselt | 9 |
| 1 | Talan | Edwards | 12 |
| 2 | Rylie | Davis | 11 |
| 3 | Preston | McCoy | 12 |
| 4 | Ethan | Huber | 12 |
| 5 | Andrew | Roger | 9 |
| 7 | Sean | Almich | 12 |
| 8 | PJ | Sinclair | 12 |
| 9 | Nathan | Farmer | 11 |
| 10 | Richard | Acevedo | 12 |
| 11 | Dominic | Collar | 10 |
| 12 | Grayson | Skimmyhorn | 12 |
| 13 | Sam | Marasco | 11 |
| 14 | Madden | Ware | 9 |
| 15 | Derek | Wudarcki | 8 |
| 16 | Ben | Foley | 9 |
| 17 | Mario | Rodriguez | 12 |
| 18 | Layton | Kasel | 9 |
| 19 | Beckett | Weimer | 11 |
| 20 | Caleb | Wudarcki | 10 |
| 22 | Hunter | Carlson | 9 |
| 25 | Lucas | Foley | 9 |
| 28 | Andrew | Butler | 10 |
| 32 | Teegan | Adams | 9 |
| 33 | Blake | McNabb | 10 |
| 34 | Luke | McDonald | 10 |
| 44 | Spencer | Hardy | 11 |
| 62 | Harrison | Kramer | 11 |
| 64 | Riley | Priddy | 10 |
| 74 | Elijah | Fuller | 9 |
| 76 | Cohen | Micheli | 10 |
| 77 | Cameron | Thrift | 9 |
| 88 | Isaac | Schultz | 12 |
| 99 | Cannon | Adams | 11 |
Meridian (35)
| Jersey | First Name | Last Name | Grade |
|---|---|---|---|
| 0 | CJ | Pond | 12 |
| 1 | Carson | Perry | 12 |
| 2 | Nash | Clough | 10 |
| 3 | Luke | Anderson | 11 |
| 4 | Kayden | Bjorn | 11 |
| 5 | Logan | Coday | 12 |
| 6 | Hunter | Motley | 11 |
| 7 | Taylor | Bandy | 12 |
| 8 | Donnovan | Orr | 12 |
| 9 | Porter | Wilkinson | 10 |
| 10 | Christian | Egginton | 11 |
| 11 | Jackson | Henkel | 11 |
| 12 | Tegan | Camberlango | 11 |
| 13 | Tyler | Engel | 12 |
| 14 | Lincoln | Erickson | 11 |
| 15 | Benny | Aldape | 10 |
| 16 | Kason | Elliott | 11 |
| 17 | Dallin | Kirkham | 11 |
| 18 | Vincent | Cockrell | 10 |
| 19 | Jonas | Elsberry | 11 |
| 22 | Treyton | Manion | 10 |
| 23 | Kade | Dunaway | 10 |
| 24 | Burke | Camberlango | 10 |
| 25 | Carson | Jones | 10 |
| 50 | Mason | Carlton | 9 |
| 51 | Zane | Horne | 12 |
| 88 | Austin | Willard | 12 |
| 99 | Gage | Orton | 9 |
| 11(JV) | Nixon | Henkel | 9 |
| 14(JV) | Ezra | Hurst | 8 |
| 15(JV) | Brysson | Hobbs | 9 |
| 25(JV) | Wesley | Miller | 11 |
| 4(JV) | Hamilton | Taylor | 10 |
| 7(JV) | Kyler | Kuba | 9 |
| Cooper | Martens | 12 |
Middleton (20)
| Jersey # | Name (First) | Name (Last) | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | Dillon | Moore | 11 |
| 2 | Nate | Miller | 8 |
| 4 | Rylan | Corcoran | 9 |
| 6 | Justin | Toombs | 11 |
| 7 | Andrew | Hoffman | 10 |
| 8 | Payson | Watkins | 9 |
| 9 | Cody | Dean | 11 |
| 10 | Callen | Bender | 10 |
| 14 | Dominic | Deming | 9 |
| 15 | Jon | Porter | 9 |
| 17 | Gunner | Grimm | 10 |
| 18 | Nolan | Robertson | 9 |
| 19 | Jake | Maygra | 9 |
| 21 | Miles | Eliel | 10 |
| 23 | Tyler | Moore | 9 |
| 27 | Layne | Biddinger | 11 |
| 28 | Gavin | Ludwig | 10 |
| 29 | Reese | Porter | 12 |
| 59 | Colton | Bicandi | 11 |
| 88 | Brody | Stogdell | 9 |
Owyhee (26)
| Jersey | First Name | Last Name | Grade |
|---|---|---|---|
| AUSTIN | HOIOSEN | 12 | |
| BELLIS | CHRISTIAN | 12 | |
| JACOB | KUKOSKI | 12 | |
| JULIAN | CENDEJAS | 12 | |
| LYNKIN | CLOSSER | 12 | |
| TOMMY | RICHEY | 12 | |
| ADRIAN | SYKES | 11 | |
| AIDEN | FUREY | 11 | |
| COLIN | HUNTER | 11 | |
| GAVIN | ABRAO | 11 | |
| JACOB | HATZENBELLER | 11 | |
| JULIUS | STEIGER | 11 | |
| LIAM | GRAVIET | 11 | |
| MAX | EVERETT | 11 | |
| TANNER | HAMBY | 11 | |
| DANIEL | MURDOCK | 10 | |
| JACK | WEDGE | 10 | |
| TYLER | WITT | 10 | |
| BLAKE | ROBERTS | 9 | |
| COOPER | CANNON | 9 | |
| GAVIN | STELLMON | 9 | |
| JEREMIAH | PHELPS | 9 | |
| KAI | SELJESTAD | 9 | |
| KYSON | MEASOM | 9 | |
| SAMUEL | HILL | 9 | |
| TUCKER | STOKES | 9 |
